ZLG SERIJA VIBRIRAJUĆE SUŠILICE S FLUIDNIM SLOJEM
Primjene
Farmaceutska i kemijska industrija: sve vrste granuliranih tableta i granula, borna kiselina, boraks, hidroksibenzen, jabučna kiselina, malajska kiselina.
Prehrambena i građevinska industrija: talog, mononatrijev glutamat, jestivi šećer, jestiva sol, ostaci rudarenja, grah, sjemenke.
Također se može primijeniti za podizanje vlažnosti materijala ili hlađenje sirovine.
Značajke
Sirovina se zagrijava ravnomjerno, izmjena topline je dovoljna, kapacitet sušenja je visok.
U usporedbi s običnom sušilicom, može uštedjeti energiju do 30%.
Vibracije se pokreću vibracijskim električnim uređajem, što ima sljedeće prednosti: stabilan rad, jednostavno održavanje, nisku razinu buke i izdržljivost.
Fluidizirano stanje je stabilno, bez prljavih kutova i izlomljenih situacija.
Jednostavno podešavanje i široka prikladnost. Unutar stroja mogu se podesiti debljina sirovine, brzina kretanja i promjena amplitude.
Mala oštećenja površine sirovine, ova oprema se može koristiti za sušenje lako lomljivih materijala; anomalija oblika sirovine ne može utjecati na učinak sušenja, radno okruženje je čisto.
Unakrsno onečišćenje sirovina i zraka učinkovito se sprječava korištenjem potpuno zatvorene strukture. Okruženje za sušenje je vrlo higijensko.
Tehnički parametri
| Model | Područje od fluidiziranog sloja (㎡) | Temperatura ulaznog zraka (℃) | Temperatura zraka utičnica (℃) | Kapacitet od parna vlažnost (kg/h) | Vibracijski motor | |
| Model | Snaga (KW) | |||||
| ZLG4.5x0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | YZU-15-6 | 1,1x2 |
| ZLG6x0.6 | 3.6 | 100-130 | YZU-20-6 | 1,5x2 | ||
| ZLG6x0.9 | 5.4 | 140-170 | YZU-20-6 | 1,5x2 | ||
| ZLG7.5x0.6 | 4,5 | 130-150 | YZU-20-6 | 1,5x2 | ||
| ZLG7.5x1.2 | 9 | 200-260 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x0.9 | 7.2 | 180-240 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x1.2 | 9.6 | 240-320 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x2.0 | 16 | 400-530 | YZU-75-6 | 5,5x2 | ||
| ZLG9x1.2 | 10,8 | 270-360 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG9x1.5 | 13,5 | 330-450 | YZU-75-6 | 5,5x2 | ||
| ZLG9x2.0 | 18 godina | 450-600 | YZU-100-6 | 7,5x2 | ||
| ZLG10x1.2 | 12 | 300-400 | YZU-75-6 | 5,5x2 | ||
| ZLG10x1.5 | 15 | 370-500 | YZU-75-6 | 5,5x2 | ||
Prikaz proizvoda






